林業有害生物預警監測系統項目配置清單
儀器指標
1. 電源:交流220±22V直流12V+5V(儀器內置4800mAH大容量鋰電池)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重復性誤差:≤0.03%(0.0003,重鉻酸鉀溶液)
5.儀器穩定性:儀器無需開機預熱,一個小時內漂移小于0.3%(0.003,透光度測量)。儀器開機一個小時內顯示數字無漂移(透光度測量) ,兩個小時內數字漂移不超過0.3%(透光度測量)、0.001(吸光度測量);
6.線性誤差:≤0.1%(0.001,硫酸銅檢測)
7.靈敏度:紅光≥4.5 ×10-5 藍光≥3.17×10-3 綠光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
林業有害生物防治監測設備項目配置清單 | |||
分類 | 名稱 | 型號 | 數量 |
實驗儀器 | 科研級土壤元素分析儀 | FK-HT300 | 2 |
土壤測試箱 | FK-WSYP | 2 | |
測報工具箱 | JY2000 | 4 | |
昆蟲檢疫工具箱 | JY3402 | 2 | |
植物檢疫工具箱 | JY3501 | 2 | |
標本采具箱 | YCJ30 | 2 | |
標本制作工具箱 | Z32 | 2 | |
線蟲分離器 | XCQO1 | 2 | |
葉片蟲斑面積測量儀 | YMJ-S | 2 | |
標本盒 | 1000 | ||
樹木檢測設備 | 樹木生長錐 | CO400 | 1 |
樹木水分測定儀 | ZTW1601A | 1 | |
樹木病害檢測儀 | FK-ZWB | 1 | |
樹木營養測定儀 | FK-YL04 | 1 | |
樹木葉綠素測定儀 | FK-YL02 | 1 | |
樹木根系分析系統 | FK-RIAS | 1 | |
穩態氣孔計 | FK-1301 | 1 | |
樹木葉面積測量儀 | YMJ-B | 1 | |
葉片厚度儀 | YHD | 1 | |
樹木蒸騰速率測定儀 | FK-1023 | 1 | |
樹木莖流儀 | FK-JL01 | 1 | |
樹木冠層分析儀 | FK-G20 | 1 | |
互聯網監測設備 | 自動氣象儀 | FK-Q10 | 2 |
物聯網蟲情測報燈 | FK-CBD01 | 2 |
山東方科儀器有限公司 聯系電話:0536-2108961 手機:15689252087
網址:www.www.evd-grosir.com 地址:山東省濰坊市大學科技園
Copyright ? 2020 山東方科儀器有限公司 All Rights Reserved.
備案號:魯ICP備19004570號